Prediksi Manchester City vs Chelsea : Pertaruhan Reputasi Kian Sengit

Prediksi Pertandingan Liga Inggris Manchester City vs Chelsea SCORE.CO.ID

SCORE.CO.ID – Pada Minggu, 18 Februari 2024 besok, pertempuran sengit antara Manchester City dan Chelsea akan mengguncang Etihad Stadium dalam salah satu laga paling dinantikan di Liga Inggris.

Analisis Kondisi dari Kedua Tim

Manchester City, yang saat ini menghuni posisi kedua dengan nilai 52 di klasemen, telah membuktikan dominasinya sebagai juara bertahan.

Mereka mempersembahkan serangan yang mematikan dan pertahanan yang tangguh, dipimpin oleh bintang-bintang seperti Kevin De Bruyne dan Raheem Sterling.

Sementara itu, Chelsea mungkin duduk di peringkat ke-10 dengan 34 poin, namun potensi mereka tidak boleh diabaikan.

Dengan pemain-pemain berbakat seperti Mason Mount dan Kai Havertz, mereka memiliki kemampuan untuk menghadirkan kejutan di setiap pertandingan.

Big Match: Pertandingan Penentuan

Laga ini akan menjadi ujian nyata bagi kedua tim. Manchester City akan berjuang mempertahankan posisi mereka di puncak, sementara Chelsea akan berusaha keras untuk meraih hasil positif dan naik di klasemen.

Pertahanan Manchester City harus siap menghadapi serangan cepat Chelsea, sementara Chelsea juga harus mewaspadai ancaman balik dari tim tuan rumah.

Prediksi Skor Manchester City vs Chelsea

Mengacu pada performa dan kekuatan kedua tim, prediksi skor akhir kami adalah Manchester City 2, Chelsea 1.

Namun, sepak bola selalu menyuguhkan kejutan, dan hasil akhir bisa saja berbeda.

Susunan Pemain dan Formasi Manchester City dan Chelsea

Berikut prediksi formasi dan susunan pemain untuk pertandingan mendebarkan ini:

Manchester City (Formasi: 4-1-4-1)

● Kiper: Ederson

● Bek kanan: Walker

● Bek tengah: Stones, Dias

● Bek kiri: Akanji

● Gelandang bertahan: Rodri

● Gelandang: De Bruyne, Foden, Alvarez, Doku

● Penyerang: Haaland

Pelatih: Pep Guardiola

Chelsea (Formasi: 4-2-3-1)

● Kiper: Petrovic

● Bek kanan: Gusto

● Bek tengah: Disasi, Colwill

● Bek kiri: Chilwell

● Gelandang bertahan: Caicedo, Fernandez

● Gelandang serang: Palmer, Gallagher, Nkunku

● Penyerang: Jackson

Pelatih: Mauricio Pochettino

Klasemen Liga Inggris Terbaru

Berikut adalah klasemen Liga Inggris saat ini:

1. Liverpool: 54 poin (24 pertandingan, menang 16, kalah 2, seri 6, gol dicetak 55, gol kebobolan 23, selisih gol +32)

2. Manchester City: 52 poin (23 pertandingan, menang 16, kalah 3, seri 4, gol dicetak 56, gol kebobolan 25, selisih gol +31)

3. Arsenal: 52 poin (24 pertandingan, menang 16, kalah 4, seri 4, gol dicetak 53, gol kebobolan 22, selisih gol +31)

4. Tottenham: 47 poin (24 pertandingan, menang 14, kalah 5, seri 5, gol dicetak 51, gol kebobolan 36, selisih gol +15)

5. Aston Villa: 46 poin (24 pertandingan, menang 14, kalah 6, seri 4, gol dicetak 50, gol kebobolan 32, selisih gol +18)

6. Manchester United: 41 poin (24 pertandingan, menang 13, kalah 9, seri 2, gol dicetak 33, gol kebobolan 33, selisih gol 0)

7. Newcastle: 36 poin (24 pertandingan, menang 11, kalah 10, seri 3, gol dicetak 51, gol kebobolan 39, selisih gol +12)

8. West Ham: 36 poin (24 pertandingan, menang 10, kalah 8, seri 6, gol dicetak 36, gol kebobolan 42, selisih gol -6)

9. Brighton: 35 poin (24 pertandingan, menang 9, kalah 7, seri 8, gol dicetak 43, gol kebobolan 40, selisih gol +3)

10. Chelsea: 34 poin (24 pertandingan, menang 10, kalah 10, seri 4, gol dicetak 41, gol kebobolan 40, selisih gol +1)

11. Wolverhampton: 32 poin (24 pertandingan, menang 9, kalah 10, seri 5, gol dicetak 37, gol kebobolan 39, selisih gol -2)

12. Fulham: 29 poin (24 pertandingan, menang 8, kalah 11, seri 5, gol dicetak 33, gol kebobolan 39, selisih gol -6)

13. Bournemouth: 27 poin (23 pertandingan, menang 7, kalah 10, seri 6, gol dicetak 31, gol kebobolan 44, selisih gol -13)

14. Brentford: 25 poin (23 pertandingan, menang 7, kalah 12, seri 4, gol dicetak 34, gol kebobolan 39, selisih gol -5)

15. Crystal Palace: 24 poin (24 pertandingan, menang 6, kalah 12, seri 6, gol dicetak 27, gol kebobolan 43, selisih gol -16)

16. Nottingham: 21 poin (24 pertandingan, menang 5, kalah 13, seri 6, gol dicetak 30, gol kebobolan 44, selisih gol -14)

17. Luton: 20 poin (23 pertandingan, menang 5, kalah 13, seri 5, gol dicetak 33, gol kebobolan 45, selisih gol -12)

18. Everton: 19 poin (24 pertandingan, menang 8, kalah 11, seri 5, gol dicetak 26, gol kebobolan 32, selisih gol -6)

19. Burnley: 13 poin (24 pertandingan, menang 3, kalah 17, seri 4, gol dicetak 25, gol kebobolan 50, selisih gol -25)

20. Sheffield United: 13 poin (24 pertandingan, menang 3, kalah 17, seri 4, gol dicetak 22, gol kebobolan 60, selisih gol -38)

Exit mobile version