Klasemen medali: Indonesia lampaui target medali

Klasemen medali: Indonesia lampaui target medali

ywAAAAAAQABAAACAUwAOw== SCORE.CO.ID

Score

No Negara Emas Perak Perunggu Total medali
1. Indonesia 128 118 69 315
2. Thailand 96 87 62 245
3. Vietnam 60 52 75 187
4. Malaysia 42 35 25 102
5. Filipina 27 30 39 96
6. Myanmar 13 21 16 50
7. Singapura 10 14 11 35
8. Kamboja 9 19 36 64
9. Brunei 3 3 2 8
10. Timor Leste 2 0 4 6
11. Laos 0 1 8 9
Baca Juga  Piala Dunia U-17 2023 - Erling Haaland dari Benua Afrika Nyaris Cedera karena Selebrasi