Juara Liga Skotlandia
score.co.id -Apa jadinya sepakbola Skotlandia tanpa Celtic dan Rangers? Sejak kompetisi liga dimulai tahun 1890, dua klub dari Glasgow ini telah menciptakan narasi dominasi yang nyaris tak terbantahkan. Dari 135 musim yang tercatat, hanya 27 gelar yang lolos dari genggaman “The Old Firm”. Artikel ini mengupas tuntas jejak sejarah juara Liga Utama Skotlandia, momen-momen heroik klub “pemberontak”, dan arsitek di balik setiap era keemasan.
Dominasi Struktural: Celtic, Rangers, dan Anomali yang Langka
The Old Firm: Pilar Tak Tergoyahkan
Statistik berbicara keras: Celtic (57 gelar) dan Rangers (55 gelar) menguasai 83% gelar juara sejak 1890. Hegemoni ini bukan kebetulan, melainkan cerminan struktur finansial, basis suporter, dan infrastruktur yang menjadikan keduanya raksasa tak tertandingi. Periode paling ekstrem terjadi saat Rangers memenangkan 9 gelar beruntun (1988-1997) dan Celtic menyamakannya (2013-2022).

Klub Pemberontak: Ketika David Mengalahkan Goliath
Hanya 7 klub non-Glasgow yang pernah memecah dominasi:
- Aberdeen (3 gelar) di era Sir Alex Ferguson (1980, 1984, 1985).
- Heart of Midlothian (4 gelar), terakhir di bawah Tommy Walker (1960).
- Hibernian (4 gelar), dengan tiga di antaranya dibesut Hugh Shaw (1948-1952).
- Dundee United (1983), Kilmarnock (1965), Dundee (1962), dan Motherwell (1932) menyumbang satu gelar masing-masing.
Fakta menarik: Dumbarton adalah juara perdana (1891) bersama Rangers-satu-satunya gelar dibagi dalam sejarah liga.
Analisis Era Dominasi: Manajer sebagai Arsitek Utama
Jock Stein & Sembilan Gelar Celtic Beruntun (1966-1974)
Stein mengubah Celtic menjadi kekuatan Eropa. Tak hanya memenangkan Piala Champions 1967, tapi juga menciptakan dinasti lokal dengan gaya menyerang fluid. “Pemain adalah segalanya, tapi tanpa taktik yang tepat, bakat hanya jadi pajangan,” ujar Stein dalam wawancara tahun 1971.
Walter Smith: Mesin Gelar Rangers (1990-1997)
Smith memanfaatkan kebijakan transfer ambisius Rangers di era 1990-an. Dengan merekrut bintang seperti Brian Laudrup dan Paul Gascoigne, ia membangun tim yang tak hanya dominan domestik, tapi juga kompetitif di Eropa.
Brendan Rodgers & Kembalinya Kejayaan Celtic (2016-Sekarang)
Rodgers memecahkan kutukan “The Ten” dengan memenangkan 8 gelar berturut-turut (termasuk proyeksi 2024/25). Taktik high-press dan rotasi pemain jadi kunci bertahan di puncak.
Momen Bersejarah yang Mengubah Peta Persaingan
1983: Dundee United, Mimpi yang Tak Terduga
Di bawah Jim McLean, Dundee United tak hanya juara liga, tapi juga sampai semifinal Piala Champions 1984. Kemenangan mereka atas Celtic di laga penentu menjadi simbol resistensi terhadap duopoli Glasgow.
1965: Kilmarnock, Keajaiban di Hari Terakhir
Kilmarnock merebut gelar dengan selisih gol setelah mengalahkan Hearts 2-0 di matchday pamungkas. Willie Waddell, manajer mereka, disebut-sebut sebagai “master strategi tanpa budget”.
2021: Rangers Mematahkan Dominasi Celtic
Di bawah Steven Gerrard, Rangers mengakhiri puasa 10 tahun gelar liga dengan rekor tak terkalahkan sepanjang musim. Momentum ini mengembalikan persaingan Old Firm ke level tertinggi.
Daftar Lengkap Juara Liga Skotlandia (1890-2025)
(Catatan: Musim 1939-1946 tidak dimainkan karena Perang Dunia II)
| Musim | Tim Juara | Manajer |
|---|---|---|
| 2023/24 | Celtic FC | Brendan Rodgers |
| 2022/23 | Celtic FC | Ange Postecoglou |
| 2021/22 | Celtic FC | Ange Postecoglou |
| 2020/21 | Rangers FC | Steven Gerrard |
| 2019/20 | Celtic FC | Neil Lennon |
| 2018/19 | Celtic FC | Neil Lennon |
| 2017/18 | Celtic FC | Brendan Rodgers |
| 2016/17 | Celtic FC | Brendan Rodgers |
| 2015/16 | Celtic FC | Ronny Deila |
| 2014/15 | Celtic FC | Ronny Deila |
| 2013/14 | Celtic FC | Neil Lennon |
| 2012/13 | Celtic FC | Neil Lennon |
| 2011/12 | Celtic FC | Neil Lennon |
| 2010/11 | Rangers FC | Walter Smith |
| 2009/10 | Rangers FC | Walter Smith |
| 2008/09 | Rangers FC | Walter Smith |
| 2007/08 | Celtic FC | Gordon Strachan |
| 2006/07 | Celtic FC | Gordon Strachan |
| 2005/06 | Celtic FC | Gordon Strachan |
| 2004/05 | Rangers FC | Alex McLeish |
| 2003/04 | Celtic FC | Martin O’Neill |
| 2002/03 | Rangers FC | Alex McLeish |
| 2001/02 | Celtic FC | Martin O’Neill |
| 2000/01 | Celtic FC | Martin O’Neill |
| 1999/00 | Rangers FC | Dick Advocaat |
| 1998/99 | Rangers FC | Dick Advocaat |
| 1997/98 | Celtic FC | Wim Jansen |
| 1996/97 | Rangers FC | Walter Smith |
| 1995/96 | Rangers FC | Walter Smith |
| 1994/95 | Rangers FC | Walter Smith |
| 1993/94 | Rangers FC | Walter Smith |
| 1992/93 | Rangers FC | Walter Smith |
| 1991/92 | Rangers FC | Walter Smith |
| 1990/91 | Rangers FC | Walter Smith |
| 1989/90 | Rangers FC | Graeme Souness |
| 1988/89 | Rangers FC | Graeme Souness |
| 1987/88 | Celtic FC | Billy McNeill |
| 1986/87 | Rangers FC | Graeme Souness |
| 1985/86 | Celtic FC | Davie Hay |
| 1984/85 | Aberdeen FC | Alex Ferguson |
| 1983/84 | Aberdeen FC | Alex Ferguson |
| 1982/83 | Dundee United FC | Jim McLean |
| 1981/82 | Celtic FC | Billy McNeill |
| 1980/81 | Celtic FC | Billy McNeill |
| 1979/80 | Aberdeen FC | Alex Ferguson |
| 1978/79 | Celtic FC | Billy McNeill |
| 1977/78 | Rangers FC | Jock Wallace Jr. |
| 1976/77 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1975/76 | Rangers FC | Jock Wallace Jr. |
| 1974/75 | Rangers FC | Jock Wallace Jr. |
| 1973/74 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1972/73 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1971/72 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1970/71 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1969/70 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1968/69 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1967/68 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1966/67 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1965/66 | Celtic FC | Jock Stein |
| 1964/65 | Kilmarnock FC | Willie Waddell |
| 1963/64 | Rangers FC | Scot Symon |
| 1962/63 | Rangers FC | Scot Symon |
| 1961/62 | Dundee FC | Bob Shankly |
| 1960/61 | Rangers FC | Scot Symon |
| 1959/60 | Heart of Midlothian FC | Tommy Walker |
| 1958/59 | Rangers FC | Scot Symon |
| 1957/58 | Heart of Midlothian FC | Tommy Walker |
| 1956/57 | Rangers FC | Scot Symon |
| 1955/56 | Rangers FC | Scot Symon |
| 1954/55 | Aberdeen FC | Dave Halliday |
| 1953/54 | Celtic FC | Jimmy McGrory |
| 1952/53 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1951/52 | Hibernian FC | Hugh Shaw |
| 1950/51 | Hibernian FC | Hugh Shaw |
| 1949/50 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1948/49 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1947/48 | Hibernian FC | Hugh Shaw |
| 1946/47 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1938/39 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1937/38 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1936/37 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1935/36 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1934/35 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1933/34 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1932/33 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1931/32 | Motherwell FC | John Hunter |
| 1930/31 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1929/30 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1928/29 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1927/28 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1926/27 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1925/26 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1924/25 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1923/24 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1922/23 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1921/22 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1920/21 | Rangers FC | Bill Struth |
| 1919/20 | Rangers FC | William Wilton |
| 1918/19 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1917/18 | Rangers FC | William Wilton |
| 1916/17 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1915/16 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1914/15 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1913/14 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1912/13 | Rangers FC | William Wilton |
| 1911/12 | Rangers FC | William Wilton |
| 1910/11 | Rangers FC | William Wilton |
| 1909/10 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1908/09 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1907/08 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1906/07 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1905/06 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1904/05 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1903/04 | Third Lanark (-1967) | – |
| 1902/03 | Hibernian FC | Dan McMichael |
| 1901/02 | Rangers FC | William Wilton |
| 1900/01 | Rangers FC | William Wilton |
| 1899/00 | Rangers FC | William Wilton |
| 1898/99 | Rangers FC | – |
| 1897/98 | Celtic FC | Willie Maley |
| 1896/97 | Heart of Midlothian FC | – |
| 1895/96 | Celtic FC | – |
| 1894/95 | Heart of Midlothian FC | – |
| 1893/94 | Celtic FC | – |
| 1892/93 | Celtic FC | – |
| 1891/92 | Dumbarton FC | – |
| 1890/91 | Dumbarton FC / Rangers FC | – |
Proyeksi Masa Depan: Akankah Dominasi Celtic Terus Berlanjut?
Dengan pendapatan tertinggi di liga (£120 juta/tahun) dan akademi pemain muda terbaik Skotlandia, Celtic diprediksi tetap tak tertandingi hingga 2027. Namun, tantangan mulai muncul:
- Rangers fokus pada rekrutan pemain muda Eropa.
- Klub seperti Hearts dan Aberdeen meningkatkan investasi stadion.
- Regulasi UEFA yang membatasi spending bisa menyamakan kedudukan.
“Liga Skotlandia butuh lebih banyak ‘Aberdeen 1983’ agar tidak monoton,” kata Craig Brown, mantan pelatih timnas Skotlandia.
Penutup: Sejarah yang Hidup dan Bernyawa
Dari Dumbarton di abad ke-19 hingga Celtic di era modern, gelar juara Liga Skotlandia adalah cerita tentang ambisi, tradisi, dan sesekali-kejutan. Meski dominasi Old Firm sulit dipatahkan, justru momen langka seperti kemenangan Dundee United atau Kilmarnock yang membuat sejarah ini begitu berharga.
Jangan lewatkan analisis eksklusif laga Old Firm musim depan hanya di score.co.id!












